- •全國免費試用政策 - 先試用后付款 - 最長180天免費試用期
- • 免息金融支持 - 提供融資租賃及其它多樣性資金支持
- • ISO9001質量體系認證
- • UL/GS/CQC/ROHS/PAHS/WEEE認證
- • 對來料檢實行AQL高要求,關鍵部件100%全檢
- • 嚴格的功能測試程序,譬如基本功能測試/長期磨損/壽命/跌落測試等
- • 產線一次合格率為99.99%,多重測試確保出廠品質
- • 全球退貨率小于1%,覆蓋廣泛的客戶服務網絡
- • 2個小時內回復客戶投訴
詳細描述:
選用耐磨鋼材制造,經過工藝處理,耐磨、使用壽命長,適合多種涉密介質的粉碎;該碎紙機主機體采用Q345B材料焊接、消除應力處理,具有良好的穩定性、抗沖擊性、振動性,確保設備在長時間重負荷中安全運行。
粉碎效果:根據客戶要求,定制出料條狀或者出料片狀(如上圖)。
出料方式:可外接出料輸送線或中央吸風管道。可碎:木質纖維素,紙張,菲林,紙箱,等。
切條切斷效果 | 定制YD-GD500機型 | GD370~GD600系列參數對比表
YD-GD370A型 | YD-GD370B型 | YD-GD420A型 | YD-GD420B | YD-GD500 | YD-GD600 | |
刀具碎紙寬度 | 370mm | 370mm | 420mm | 420mm | 550mm | 600mm |
電機總功率 | 7KW | 7KW | 7KW | 13.5KW | 13.5KW | 13.5KW |
剪切電機 | 8P5.5kw | 8P5.5kw | 8P5.5kw | 8P11kw | 8P11kw | 8P11kw |
輸送電機 | 4P1.5kw | 4P1.5kw 變頻 | 4P1.5kw 變頻 | 4P1.5kw 變頻 | 4P2.5kw變頻電機 | 4P2.5kw變頻電機 |
動 刀 盤 | Φ300*350長 | Φ300*350長 | Φ300*420長 | Φ300*420長 | Φ400*600長 | Φ400*600長 |
配 電 箱 | 配電箱 | 配電箱 | 配電箱 | 配電箱 | 獨立電柜 | 獨立電柜 |
輸 入 帶 | 1400*330mm | 1400*330mm | 1400*330mm | 1400*330mm | 3000*520mm | 3000*520mm |
輸出帶(選配) | 1400*330mm | 1400*330mm | 1400*330mm | 1400*330mm | 3000*520mm | 3000*520mm |
動刀(選配) | 4把(可升級6把) | 4把(可升級6把) | 4把(可升級6把) | 4把(可升級6把) | 4把 | 4把 |
定 刀 | 合金工具鋼 | 合金工具鋼 | 合金工具鋼 | 合金工具鋼 | 合金工具鋼2把 | 合金工具鋼2把 |
主 機 尺 寸 | 2100*1000*1100 | 2100*1000*1100 | 2100*1000*1100 | 2100*1000*1100 | 1400*1450*1500 | 1400*1450*1500 |
剪 切 尺 寸(選配) | 2.5, 5, 8CM(4把) 1, 3, 5CM(6把) | 8-80mm (4把刀) 3-30mm(6把刀) | 8-80mm (4把刀) 3-30mm(6把刀) | 8-80mm (4把刀) 3-30mm(6把刀) | 可調 | 可調 |
產 量 | 300-500kg/h | 300-500kg/h | 500-800kg/h | 600-1000kg/h | 800-1500kg/h | 1000-2000kg/h |
切條切片效果 | 定制YD-GD700機型 | GD700~1600系列參數對比表:

YD-GD700 | YD-GD800 | YD-GD900 | YD-GD1000 | YD-GD1200 | YD-GD1600 | |
刀具碎紙寬度 | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
電機總功率 | 21.5KW | 21.5KW | 25KW | 25KW | 34KW | 65.5KW |
剪切電機 | 8P18.5kw | 8P18.5kw | 8P11kw 兩臺 | 8P11kw 兩臺 | 8P15kw 兩臺 | 8P30kw兩臺 |
輸送電機 | 4P3.0kw變頻電機 | 4P3.0kw變頻電機 | 4P4.0kw變頻電機 | 4P4.0kw變頻電機 | 4P4.0kw變頻電機 | 4P5.5kw變頻電機 |
減速機型號 | 125# | 125# | 135# | 135# | 135# | 250# |
動 刀 盤 | Φ500*700長 | Φ500*800長 | Φ600*900長 | Φ600*1000長 | Φ600*1200長 | Φ1000*1500長 |
配 電 箱 | 獨立電柜 | 獨立電柜 | 獨立電柜 | 獨立電柜 | 獨立電柜 | 獨立電柜 |
輸 入 帶 | 3000*720mm | 3000*720mm | 3000*1000mm | 3000*1100mm | 3000*1100mm | 3000*1400mm |
輸 出 帶 | 3000*720mm | 3000*720mm | 3000*1000mm | 3000*1100mm | 3000*1100mm | 3000*1400mm |
主 機 尺 寸 | 1550*1700*1550 | 1550*1700*1550 | 2100*1900*1550 | 2100*1900*1550 | 2100*1900*1550 | 3000*3300*3000 |
剪 切 尺 寸 | 可調 | 可調 | 可調 | 可調 | 可調 | 可調 |
產 量 | 1500-2500kg/h | 2000-3000kg/h | 3000-4000kg/h | 3000-4000kg/h | 4000-5000kg/h | 6000-8000kg/h |
越都碎紙機定制碎紙機出料輸送裝置,可根據用戶現場需求進行定制,下圖案例:






















